EP ට්රාන්ස්ෆෝමර්
ටයිප් කරන්න | ව්යුහයටයිප් කරන්න | පර්යන්තයඅල්ෙපෙනති | මානයන් mm (අඟල්) වලින් | |||||
A | B | C ± 0.5 | D ± 0.5 | E | F | |||
EP7ට්රාන්ස්ෆෝමර් | තිරස් | 6 | 9.6 | 7.40 | 5.08 | 4 | 2.54 | 9.30 |
EP10 ට්රාන්ස්ෆෝමරය | තිරස් | 8 | 11.8 | 11.0 | 7.50 කි | 4 | 2.5 | 11.0 |
EP13 ට්රාන්ස්ෆෝමරය | තිරස් | 10 | 12.7 | 13.5 | 10.0 | 4 | 2.5 | 13.2 |
EP17 ට්රාන්ස්ෆෝමරය | තිරස් | 8 | 15.7 | 19.0 | 15.0 | 4 | 5.0 | 19.0 |
EP20 ට්රාන්ස්ෆෝමරය | තිරස් | 10 | 19.6 | 22.0 | 17.78 කි | 4 | 5.08 | 25.1 |
නිෂ්පාදන කාණ්ඩ
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න